БЛОКИ ДИОДНО-РЕЗИСТОРНЫЕ «СИГНАЛ» БДРМ-10, БДРМ-25, БДРМ-50
НАЗНАЧЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Наименование параметров | БДРМ-10-4-ХХ-ХХ-УХЛ1 | БДРМ-10-2-ХХ-ХХ-УХЛ1 | БДРМ-25-4-ХХ-ХХ-УХЛ1 | БДРМ-25-2-ХХ-ХХ-УХЛ1 | БДРМ-50-1-ХХ-ХХ-УХЛ1 |
1. Kоличество размещаемых каналов, шт | 3 или 4 | 1 или 2 | 3 или 4 | 1 или 2 | 1 |
2. Параметры одного канала: |
| ||||
-номинальный ток канала, А | 10 | 25 | 50 | ||
-суммарное сопротивление регулируемых резисторов, Ом | 0,3±0,03 | 0,24±0,024 | 0,24±0,024 | ||
-номинальная величина одного регулировочного резистора, Ом | 0,05±0,005 | 0,04±0,004 | 0,04±0,004 | ||
-диапазон регулирования сопротивления канала, Ом | 0-0,3 | 0-0,24 | 0-0,24 | ||
-допустимое обратное напряжение, В | 1000 | ||||
3. Назначенный ресурс с вероятностью 0,9, не менее, час | 100000 | ||||
4. Наработка на отказ, не менее, час | 25000 | ||||
6. Масса, кг, не более | 21,9 | 13,8 | 22,5 | 14,1 | 18,0 |
7. Габаритные размеры, мм | 400х250х500 | 200х250х500 | 400х250х500 | 200х250х500 | 400х200х500 |
8. Гарантийный срок со дня ввода БДРМ в эксплуатацию, мес. | 36 | ||||
9. Гарантийный срок хранения, мес. | 6 | ||||
10. Установленный срок службы, лет | 20 | ||||
| Примечание: 1. Допускается в одном блоке параллельная работа каналов одинаковой проводимости, при этом сопротивления параллельно работающих каналов должны быть одинаковыми и не менее 0,02 Ом. 2. Допускается параллельная работа блоков с каналами одинаковой проводимости, при этом сопротивления каждого канала в параллельно работающих блоках должны быть одинаковыми и не менее 0,02 Ом. | |||||
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИПОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЛОКОВ БДРМ-10
Обозначение | Тип | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | А1 | В | В1 | L | L1 | H | d | |||
ИЖСK.656131.005 | БДРМ-10-4-30-УХЛ1 | 375 | 200 | 250 | 268 | 400 | 782 | 500 | — | 20,1 |
-01 | БДРМ-10-4-31-УХЛ1 | |||||||||
-02 | БДРМ-10-4-32-УХЛ1 | |||||||||
-03 | БДРМ-10-4-33-УХЛ1 | |||||||||
-04 | БДРМ-10-4-40-УХЛ1 | 21,5 | ||||||||
-05 | БДРМ-10-4-41-УХЛ1 | |||||||||
-06 | БДРМ-10-4-42-УХЛ1 | |||||||||
-07 | БДРМ-10-4-43-УХЛ1 | |||||||||
-08 | БДРМ-10-4-44-УХЛ1 | |||||||||
ИЖСK.656131.004 | БДРМ-10-2-10-УХЛ1 | 175 | 200 | 250 | 268 | 200 | 382 | — | 11,4 | |
-01 | БДРМ-10-2-11-УХЛ1 | |||||||||
-02 | БДРМ-10-2-20-УХЛ1 | 12,8 | ||||||||
-03 | БДРМ-10-2-21-УХЛ1 | |||||||||
-04 | БДРМ-10-2-22-УХЛ1 | |||||||||
-05 | БДРМ-10-2-10-K-УХЛ1 | 110…170 | 12,0 | |||||||
-06 | БДРМ-10-2-11-K-УХЛ1 | |||||||||
-07 | БДРМ-10-2-20-K-УХЛ1 | 13,4 | ||||||||
-08 | БДРМ-10-2-21-K-УХЛ1 | |||||||||
-09 | БДРМ-10-2-22-K-УХЛ1 | |||||||||
ИЖСK.656131.005-09 | БДРМ-10-4-30-И-УХЛ1 | 375 | 200 | 250 | 268 | 400 | 782 | — | 20,5 | |
-10 | БДРМ-10-4-31-И-УХЛ1 | |||||||||
-11 | БДРМ-10-4-32-И-УХЛ1 | |||||||||
-12 | БДРМ-10-4-33-И-УХЛ1 | |||||||||
-13 | БДРМ-10-4-40-И-УХЛ1 | 21,9 | ||||||||
-14 | БДРМ-10-4-41-И-УХЛ1 | |||||||||
-15 | БДРМ-10-4-42-И-УХЛ1 | |||||||||
-16 | БДРМ-10-4-43-И-УХЛ1 | |||||||||
-17 | БДРМ-10-4-44-И-УХЛ1 | |||||||||
ИЖСK.656131.004-10 | БДРМ-10-2-10-И-УХЛ1 | 175 | 200 | 250 | 268 | 200 | 382 | — | 11,8 | |
-11 | БДРМ-10-2-11-И-УХЛ1 | |||||||||
-12 | БДРМ-10-2-20-И-УХЛ1 | 13,2 | ||||||||
-13 | БДРМ-10-2-21-И-УХЛ1 | |||||||||
-14 | БДРМ-10-2-22-И-УХЛ1 | |||||||||
-15 | БДРМ-10-2-10-KИ -УХЛ1 | 110…170 | 12,4 | |||||||
-16 | БДРМ-10-2-11-KИ-УХЛ1 | |||||||||
-17 | БДРМ-10-2-20-KИ-УХЛ1 | 13,8 | ||||||||
-18 | БДРМ-10-2-21-KИ-УХЛ1 | |||||||||
-19 | БДРМ-10-2-22-KИ-УХЛ1 | |||||||||
ТИПОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЛОКОВ БДРМ-25
Обозначение | Тип | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
А | А1 | В | L | L1 | H | d | |||
ИЖСK.656131.005 | БДРМ-25-4-30-УХЛ1 | 375 | 200 | 250 | 400 | 782 | 500 | — | 20,6 |
-01 | БДРМ-25-4-31-УХЛ1 | ||||||||
-02 | БДРМ-25-4-32-УХЛ1 | ||||||||
-03 | БДРМ-25-4-33-УХЛ1 | ||||||||
-04 | БДРМ-25-4-40-УХЛ1 | 22,1 | |||||||
-05 | БДРМ-25-4-41-УХЛ1 | ||||||||
-06 | БДРМ-25-4-42-УХЛ1 | ||||||||
-07 | БДРМ-25-4-43-УХЛ1 | ||||||||
-08 | БДРМ-25-4-44-УХЛ1 | ||||||||
ИЖСK.656131.004 | БДРМ-25-2-10-УХЛ1 | 175 | 200 | 250 | 200 | 382 | — | 11,5 | |
-01 | БДРМ-25-2-11-УХЛ1 | ||||||||
-02 | БДРМ-25-2-20-УХЛ1 | 13,1 | |||||||
-03 | БДРМ-25-2-21-УХЛ1 | ||||||||
-04 | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | ||||||||
-05 | БДРМ-25-2-10-K-ХЛ1 | 110…170 | 12,1 | ||||||
-06 | БДРМ-25-2-11-K-УХЛ1 | ||||||||
-07 | БДРМ-25-2-20-K-УХЛ1 | 13,7 | |||||||
-08 | БДРМ-25-2-21-K-УХЛ1 | ||||||||
-09 | БДРМ-25-2-22-K-УХЛ1 | ||||||||
ИЖСK.656131.001-09 | БДРМ-25-4-30-И-УХЛ1 | 375 | 200 | 250 | 400 | 782 | — | 21,0 | |
-10 | БДРМ-25-4-31-И-УХЛ1 | ||||||||
-11 | БДРМ-25-4-32-И-УХЛ1 | ||||||||
-12 | БДРМ-25-4-33-И-УХЛ1 | ||||||||
-13 | БДРМ-25-4-40-И-УХЛ1 | 22,5 | |||||||
-14 | БДРМ-25-4-41-И-УХЛ1 | ||||||||
-15 | БДРМ-25-4-42-И-УХЛ1 | ||||||||
-16 | БДРМ-25-4-43-И-УХЛ1 | ||||||||
-17 | БДРМ-25-4-44-И-УХЛ1 | ||||||||
ИЖСK.656131.002-10 | БДРМ-25-2-10-И-УХЛ1 | 175 | 200 | 250 | 200 | 382 | — | 11,9 | |
-11 | БДРМ-25-2-11-И-УХЛ1 | ||||||||
-12 | БДРМ-25-2-20-И-УХЛ1 | 13,5 | |||||||
-13 | БДРМ-25-2-21-И-УХЛ1 | ||||||||
-14 | БДРМ-25-2-22-И-УХЛ1 | ||||||||
-15 | БДРМ-25-2-10-KИ-УХЛ1 | 110…170 | 12,5 | ||||||
-16 | БДРМ-25-2-11-KИ-УХЛ1 | ||||||||
-17 | БДРМ-25-2-20-KИ-УХЛ1 | 14,1 | |||||||
-18 | БДРМ-25-2-21-KИ-УХЛ1 | ||||||||
-19 | БДРМ-25-2-22-KИ-УХЛ1 | ||||||||
ТИПОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЛОКОВ БДРМ-50
Обозначение | Тип | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
А | А1 | В | L | L1 | H | d | |||
ИЖСK.656131.006 | БДРМ-50-1-10-УХЛ1 | 375 | 200 | 250 | 400 | 782 | 500 | — | 17,6 |
-01 | БДРМ-50-1-11-УХЛ1 | ||||||||
-02 | БДРМ-50-1-10-И-УХЛ1 | 375 | 200 | 250 | 400 | 782 | 500 | 18 | |
-03 | БДРМ-50-1-11-И-УХЛ1 | ||||||||
КРЕПЛЕНИЕ БДРМ-10, БДРМ-25, БДРМ-50 НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛОСКОСТЬ
Для БДРМ-10-2-ХХ-ХХ-УХЛ1, БДРМ-25-2-ХХ-ХХ-УХЛ1 L=171
Для БДРМ-10-4-ХХ-Х-УХЛ1, БДРМ-25-4-ХХ-Х-УХЛ1, БДРМ-50-1-ХХ-Х-УХЛ1 L=371
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Cхема подключения 4-х канального БДРМ с каналами прямой проводимости.
Подключение других модификаций БДРМ осуществляется аналогично.
ПРИМЕР ЗАПИСИ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ